28. Internationaler Volkslauf in Scheven 2014
Mannschaftswertung Volkslauf über 10,4 km
Verein, Zeit | Startnr | Name | Zeit | AK | Jahrg. | |
w | ||||||
1. TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER I - 2:20:02,65 | ||||||
147 | Pesch, Tanja | 0:43:29,32 | W35 | 1977 | ||
153 | Wurziger, Sabrina | 0:44:26,54 | W30 | 1981 | ||
149 | Spykermann, Ines | 0:52:06,79 | W40 | 1970 | ||
2. SV 47 MUTSCHEID I - 2:45:23,03 | ||||||
111 | Trippe, Hiltrud | 0:48:29,45 | W55 | 1957 | ||
181 | Metzen, Petra | 0:58:26,54 | W40 | 1973 | ||
112 | Müller, Sabine | 0:58:27,04 | W45 | 1966 | ||
3. TUS MECHERNICH 1897 I - 2:49:31,41 | ||||||
104 | Herschbach, Bianca | 0:51:09,56 | W40 | 1972 | ||
172 | Sturmhöfel, Sandra | 0:53:01,42 | W45 | 1968 | ||
138 | Mathia, Michaela | 1:05:20,43 | W45 | 1969 | ||
m | ||||||
1. TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER I - 2:03:45,80 | ||||||
145 | Neumann, Andreas | 0:39:35,92 | M45 | 1969 | ||
143 | Budtke, Jürgen | 0:41:54,20 | M50 | 1963 | ||
142 | Bank, Dirk | 0:42:15,68 | M45 | 1968 | ||
2. LC EUSKIRCHEN I - 2:05:30,56 | ||||||
117 | Fenske, Marco | 0:39:30,62 | M30 | 1983 | ||
184 | Schöller, Robert | 0:42:43,73 | M40 | 1970 | ||
116 | Uedelhoven, Stefan | 0:43:16,21 | M50 | 1963 | ||
3. TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER II - 2:12:34,28 | ||||||
144 | Comes, Ole | 0:43:41,81 | M40 | 1973 | ||
177 | Kockel, Thomas | 0:44:15,26 | M50 | 1960 | ||
146 | Pesch, Dirk | 0:44:37,21 | M40 | 1972 | ||
4. FC KELDENICH I - 2:12:37,11 | ||||||
124 | Davidi, Hartmut | 0:43:38,56 | M60 | 1954 | ||
135 | Pannen, Ralf | 0:44:19,71 | M50 | 1963 | ||
130 | Zimmermann, Karl | 0:44:38,84 | M55 | 1957 | ||
5. FC KELDENICH II - 2:16:58,94 | ||||||
125 | Hensch, Wolfgang | 0:44:55,84 | M45 | 1966 | ||
164 | Huppertz, Roland | 0:45:41,60 | M35 | 1978 | ||
187 | Reitz, Friedhelm | 0:46:21,50 | M45 | 1967 | ||
6. TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER III - 2:19:40,73 | ||||||
150 | Spykermann, Manuel | 0:45:35,79 | M45 | 1968 | ||
154 | Zimmermann, Stefan | 0:45:45,62 | M35 | 1975 | ||
151 | Stertenbrink, Michael | 0:48:19,32 | M35 | 1979 | ||
7. VFL KOMMERN I - 2:21:45,90 | ||||||
129 | Klug, Michael | 0:43:54,95 | M50 | 1964 | ||
113 | Vanhoegaerden, Guido | 0:47:47,95 | M50 | 1961 | ||
100 | Schmitz, Rainer | 0:50:03,00 | M55 | 1956 | ||
8. LT LAMPERTSMÄNNCHEN I - 2:21:47,75 | ||||||
118 | Mies, Florian | 0:42:53,20 | MU20 | 1995 | ||
119 | Mies, Robert | 0:44:31,43 | M45 | 1967 | ||
186 | Klinkhammer, Peter | 0:54:23,12 | M50 | 1964 | ||
9. TUS MECHERNICH 1897 I - 2:30:43,20 | ||||||
161 | Mager, Stefan | 0:48:58,71 | M40 | 1972 | ||
195 | Schweikert-Wehner, Peter | 0:49:51,84 | M45 | 1968 | ||
165 | Tillmann, Detlef | 0:51:52,65 | M55 | 1958 | ||
10. TRIBEA-TEAM I - 2:33:05,40 | ||||||
190 | Franke, Michael | 0:49:40,34 | M35 | 1975 | ||
167 | Maus, Bernd | 0:49:45,03 | M50 | 1961 | ||
159 | Korb, Markus | 0:53:40,03 | M30 | 1981 | ||
11. VFB AHBACH I - 2:34:49,95 | ||||||
105 | Betz, Marc | 0:48:16,21 | M40 | 1970 | ||
107 | Friedel, Markus | 0:48:34,37 | M55 | 1959 | ||
106 | Freymuth, Jürgen | 0:57:59,37 | M65 | 1949 | ||
12. FC KELDENICH III - 2:43:09,28 | ||||||
163 | Nüsgens, Wilhelm | 0:51:46,09 | M65 | 1947 | ||
182 | Knie, Bernd | 0:55:02,62 | M50 | 1961 | ||
128 | Baum, Detlef | 0:56:20,57 | M50 | 1962 |
Created by Laufverwaltung