28. Internationaler Volkslauf in Scheven 2014
Ergebnisliste AK Schülerlauf 1680m (10-15J)
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
WJ U10 | |||||||
1. | 32 | Herschbach, Pauline | 2005 | w | TUS MECHERNICH 1897 | 0:07:51,03 | |
WJ U12 | |||||||
1. | 65 | Schneider, Celine | 2004 | w | TV SCHEVEN | 0:06:54,67 | |
2. | 53 | Gottschling, Antonia | 2004 | w | 0:07:07,92 | ||
3. | 43 | Zimmermann, Lea | 2003 | w | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:07:24,20 | |
WJ U14 | |||||||
1. | 40 | Pesch, Pascale | 2002 | w | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:07:57,62 | |
2. | 36 | Ingenillem, Lena | 2002 | w | 0:09:02,35 | ||
WJ U16 | |||||||
1. | 44 | Jansen, Michelle | 2000 | w | LG MÜTZENICH | 0:06:32,73 | |
MJ U10 | |||||||
1. | 50 | Lenzen, Mario | 2005 | m | FC SCHEVEN | 0:10:22,53 | |
2. | 55 | Lippertz, Leon | 2005 | m | FC SCHEVEN | 0:10:25,76 | |
3. | 56 | Reetz, Marvin | 2005 | m | FC SCHEVEN | 0:10:50,43 | |
4. | 49 | Cori, Giuliano-Alberto | 2005 | m | FC SCHEVEN | 0:11:26,62 | |
5. | 86 | Thiesen, Leon Björn | 2005 | m | FC SCHEVEN | 0:12:11,29 | |
MJ U12 | |||||||
1. | 31 | Habermann, Jan | 2003 | m | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:07:08,14 | |
2. | 48 | Huppertz, Moritz | 2004 | m | DJK HOLLERATH | 0:07:32,84 | |
3. | 34 | Schlaeger, Kimo | 2004 | m | TV PALMERSHEIM | 0:07:40,00 | |
4. | 52 | Strotkötter, Yannick | 2003 | m | FC SCHEVEN | 0:07:42,98 | |
5. | 61 | Hofmann, Nico | 2003 | m | FC SCHEVEN | 0:07:45,40 | |
6. | 63 | Diettrich, Philippe | 2003 | m | FC SCHEVEN | 0:08:40,37 | |
7. | 67 | Kupp, Felix | 2004 | m | FC SCHEVEN | 0:10:06,70 | |
8. | 66 | Wargenau, Marco | 2004 | m | FC SCHEVEN | 0:10:07,23 | |
MJ U14 | |||||||
1. | 35 | Götte, Xaver | 2001 | m | 0:07:14,29 | ||
2. | 39 | Bank, Fabian | 2002 | m | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:07:19,04 | |
3. | 69 | Schilf, Marvin | 2002 | m | FC SCHEVEN | 0:07:20,73 | |
4. | 58 | Hanczaryk, Sebastian | 2001 | m | TUS 1905 ARLOFF-KIRSPENICH | 0:07:23,29 | |
5. | 57 | Hanczaryk, Philipp | 2001 | m | TUS 1905 ARLOFF-KIRSPENICH | 0:07:47,34 | |
6. | 59 | Faust, Kim | 2002 | m | FC SCHEVEN | 0:08:41,01 | |
7. | 64 | Stallzus, Fabrice | 2002 | m | FC SCHEVEN | 0:08:58,90 | |
8. | 60 | Crampen, Cedrik | 2002 | m | FC SCHEVEN | 0:10:44,48 | |
9. | 62 | Kreuser, Leonard | 2002 | m | FC SCHEVEN | 0:11:21,00 | |
MJ U16 | |||||||
1. | 51 | Schneidereit, Niklas | 1999 | m | LC EUSKIRCHEN | 0:05:56,89 | |
2. | 38 | Esser, Lars | 1999 | m | TUS 08 SCHLEIDEN | 0:05:59,03 | |
3. | 54 | Schwarz, Leon | 1999 | m | FC KELDENICH | 0:06:20,25 | |
4. | 68 | Schilf, Luca | 2000 | m | FC SCHEVEN | 0:07:17,76 |
Created by Laufverwaltung